
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | MABAR - 220 | 3369 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | MABAR - 219 | 6320 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | MABAR - 218 | 6130 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | MABAR - 217 | 9510 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | MABAR - 216 | 3120 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | MABAR - 215 | 1032 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | MABAR - 214 | 8540 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | MABAR - 213 | 7540 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MABAR - 212 | 9960 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | MABAR - 211 | 6103 |
