





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 May 2026 | Rabu | GOLDN - 442 | 4578 |
| 2 | 20 May 2026 | Rabu | GOLDN - 441 | 5635 |
| 3 | 20 May 2026 | Rabu | GOLDN - 440 | 9325 |
| 4 | 20 May 2026 | Rabu | GOLDN - 439 | 8362 |
| 5 | 20 May 2026 | Rabu | GOLDN - 438 | 9423 |
| 6 | 20 May 2026 | Rabu | GOLDN - 437 | 4690 |
| 7 | 20 May 2026 | Rabu | GOLDN - 436 | 4723 |
| 8 | 20 May 2026 | Rabu | GOLDN - 435 | 4471 |
| 9 | 19 May 2026 | Selasa | GOLDN - 434 | 4753 |
| 10 | 19 May 2026 | Selasa | GOLDN - 433 | 4153 |
