
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Nov 2026 | Senin | GOLDN - 785 | 1742 |
| 2 | 22 Nov 2026 | Minggu | GOLDN - 784 | 1318 |
| 3 | 22 Nov 2026 | Minggu | GOLDN - 783 | 6061 |
| 4 | 22 Nov 2026 | Minggu | GOLDN - 782 | 1213 |
| 5 | 22 Nov 2026 | Minggu | GOLDN - 781 | 1017 |
| 6 | 22 Nov 2026 | Minggu | GOLDN - 780 | 1121 |
| 7 | 22 Nov 2026 | Minggu | GOLDN - 779 | 6021 |
| 8 | 22 Nov 2026 | Minggu | GOLDN - 778 | 1189 |
| 9 | 22 Nov 2026 | Minggu | GOLDN - 777 | 8056 |
| 10 | 22 Nov 2026 | Minggu | GOLDN - 776 | 3369 |
