





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 May 2026 | Rabu | GWIN - 466 | 4563 |
| 2 | 20 May 2026 | Rabu | GWIN - 465 | 5856 |
| 3 | 20 May 2026 | Rabu | GWIN - 464 | 6351 |
| 4 | 20 May 2026 | Rabu | GWIN - 463 | 2562 |
| 5 | 20 May 2026 | Rabu | GWIN - 462 | 3220 |
| 6 | 20 May 2026 | Rabu | GWIN - 461 | 4582 |
| 7 | 20 May 2026 | Rabu | GWIN - 460 | 6410 |
| 8 | 19 May 2026 | Selasa | GWIN - 459 | 7584 |
| 9 | 19 May 2026 | Selasa | GWIN - 458 | 8822 |
| 10 | 19 May 2026 | Selasa | GWIN - 457 | 2350 |
