
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 Nov 2026 | Senin | GWIN - 732 | 5659 |
| 2 | 23 Nov 2026 | Senin | GWIN - 731 | 4949 |
| 3 | 22 Nov 2026 | Minggu | GWIN - 730 | 1414 |
| 4 | 22 Nov 2026 | Minggu | GWIN - 729 | 2381 |
| 5 | 22 Nov 2026 | Minggu | GWIN - 728 | 5658 |
| 6 | 22 Nov 2026 | Minggu | GWIN - 727 | 4747 |
| 7 | 22 Nov 2026 | Minggu | GWIN - 726 | 9123 |
| 8 | 22 Nov 2026 | Minggu | GWIN - 725 | 0884 |
| 9 | 22 Nov 2026 | Minggu | GWIN - 724 | 0210 |
| 10 | 22 Nov 2026 | Minggu | GWIN - 723 | 4140 |
